![]() |
SENTRON,测量仪,7KM PAC3200,LCD,L-L:500 V,L-N: 289 V,5 A,3 相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS,视在/ 有效/无功电能,等级 0.5,根据 IEC61557-12 或 等级 0.5S,根据 IEC62053-22, 超低电压电源, 22 … 65 V +/- 10% DC, 螺栓型端子 | |||||||||||||
版本 | ||||||||||||||
产品品牌名称 | SENTRON | |||||||||||||
产品名称 | 7KM PAC3200 | |||||||||||||
产品的规格 | 基本的 | |||||||||||||
产品类型名称 | 测量仪 | |||||||||||||
测量值采集方式 | 无缝的,连续的 | |||||||||||||
电源结构形式 | 低电压电源 | |||||||||||||
一般技术数据 | ||||||||||||||
切口宽度 | 92 mm | |||||||||||||
切口高度 | 92 mm | |||||||||||||
多功能测量器的结构尺寸 | 96的 | |||||||||||||
用于测量值采集的运行方式 | ||||||||||||||
● 自动的网电频率记录 | 是的 | |||||||||||||
● 固定在50 Hz | 不 | |||||||||||||
● 固定在60 Hz | 不 | |||||||||||||
电压波形 | 正弦或失真 | |||||||||||||
可测量的网电频率 / 初始值 | 45 Hz | |||||||||||||
可测量的网电频率 / 终值 | 65 Hz | |||||||||||||
平均故障间隔时间 (MTBF) | 185.8 y | |||||||||||||
参考标示 / 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) / 符合 IEC 750 | P | |||||||||||||
电源电压 | ||||||||||||||
电压类型 / 电源电压 | DC | |||||||||||||
测量类别 / 针对供电电压 | CATIII | |||||||||||||
● 视在功率消耗 / 带扩展模块 / 最大值 | 8 VA | |||||||||||||
● 消耗的视在功率 / 无扩展模块 / 典型 | 6 VA | |||||||||||||
相对对称公差 / 电源电压 | 10 % | |||||||||||||
防护等级 | ||||||||||||||
防护等级 IP | ||||||||||||||
● 正面的 | IP65 | |||||||||||||
● 背面的 | IP20 | |||||||||||||
设备保护等级 / 处于安装时的状态 | 防护等级 II | |||||||||||||
电力 | ||||||||||||||
工作电流 / AC 时 / 测定值 | 10 A | |||||||||||||
可测量的电流 | ||||||||||||||
● 1 / AC 时 / 额定值 | 1 A | |||||||||||||
● 2 / AC 时 / 额定值 | 5 A | |||||||||||||
适应性 | ||||||||||||||
使用的适宜性 | 安装在封闭空间内位置固定的配电盘上 | |||||||||||||
应用适宜性 / 无功功率表 | 是的 | |||||||||||||
可调节的时间标度线 / 最小值 | 10 ms | |||||||||||||
產品功能 | ||||||||||||||
产品功能 | ||||||||||||||
● 无功功率测量 | 是的 | |||||||||||||
● 频率测量 | 是的 | |||||||||||||
● 脉冲测量 | 是的 | |||||||||||||
● 电压测量 | 是的 | |||||||||||||
● 电流测量 | 是的 | |||||||||||||
● 有效功率测量 | 是的 | |||||||||||||
显示和操作 | ||||||||||||||
显示器规格 | LCD | |||||||||||||
按键数 | 4 | |||||||||||||
颜色 / 显示器背景 | 白色 | |||||||||||||
语言 / 在显示器的显示上 / 支持 | de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi | |||||||||||||
水平的图像分辨率 | 128 | |||||||||||||
垂直图像分辨率 | 96 | |||||||||||||
更新时间 / 在显示器处 | ||||||||||||||
● 最小值 | 0.33 s | |||||||||||||
● 最大值 | 3 s | |||||||||||||
输入输出 | ||||||||||||||
输入电压 / 在数字输入端 | ||||||||||||||
● 对于信号<1>初始值识别 | 13 V | |||||||||||||
● DC 时 / 测定值 | 24 V | |||||||||||||
● 信号 <0> 终值识别 | 8 V | |||||||||||||
输入电流 / 在数字输入端 | ||||||||||||||
● 信号 <1> 时 | 7 mA | |||||||||||||
工作电压 / 作为输出电压 / DC 时 / 许可最大值 | 30 V | |||||||||||||
数字输入端数量 | 1 | |||||||||||||
输入延迟时间 / 在数字输入端 | ||||||||||||||
● 对于信号 <0> 到 <1> / 最大值 | 5 ms | |||||||||||||
● 对于信号 <1> 到<0> / 最大值 | 5 ms | |||||||||||||
数码输出端的结构形式 | 换档功能或脉冲输出功能 | |||||||||||||
数字输出端数量 | 1 | |||||||||||||
输出电流 / 在数字输出端 | ||||||||||||||
● 信号 <0> 时 / 最大值 | 0.2 mA | |||||||||||||
● 信号 <1> 时 / 最小值 | 10 mA | |||||||||||||
● 信号 <1> 时 / 最大值 | 27 mA | |||||||||||||
● DC 时 / 最大值 | 100 mA | |||||||||||||
接通频率 / 在数字输出端 / 最大值 | 17 Hz | |||||||||||||
输出延迟时间 / 在数字输出端 | ||||||||||||||
● 对于信号 <0> 到 <1> / 最大值 | 5 ms | |||||||||||||
● 对于信号 <1> 到<0> / 最大值 | 5 ms | |||||||||||||
脉冲持续时间 | ||||||||||||||
● 初始值 | 30 ms | |||||||||||||
● 终值 | 500 ms | |||||||||||||
输出的特性 / 短路保护 | 是的 | |||||||||||||
内部电阻 / 在数字输出端 | 55 Ω | |||||||||||||
测量类别 / 用于数码信号 | CATII | |||||||||||||
传输率 | ||||||||||||||
● 1 / 对于快速以太网 | 10 Mbit/s | |||||||||||||
标准 / 对于脉冲调整的 | 信号反应按照IEC62053-31 | |||||||||||||
连接 | ||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 在数字输入端 | ||||||||||||||
● 在 AWG 导线处 / 单芯线的 | 2x 24 … 18 | |||||||||||||
● 单芯线的 | 1x (0.2 – 2.5 mm²),2x (0.2 – 1.0 mm²) | |||||||||||||
● 细芯线的 / 带有电缆末端加工 | 1x (0.25 – 2.5 mm²),2x (0.25 – 1.0 mm²) | |||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 在数字输出端 | ||||||||||||||
● 在 AWG 导线处 / 单芯线的 | 2x 24 … 18 | |||||||||||||
● 单芯线的 | 1x (0.2 – 2.5 mm²),2x (0.2 – 1.0 mm²) | |||||||||||||
● 细芯线的 / 带有电缆末端加工 | 1x (0.25 – 2.5 mm²),2x (0.25 – 1.0 mm²) | |||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 在供电电压的输入端 | ||||||||||||||
● 在 AWG 导线处 / 单芯线的 | 2×20至14 | |||||||||||||
● 单芯线的 | 1x (0.5 – 4 mm²),2x (0.5 – 2.5 mm²) | |||||||||||||
● 细芯线的 / 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 – 2.5 mm²),2x (0.5 – 1.5 mm²) | |||||||||||||
可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||
● 在电压的测量输入端 / 单芯线的 | 1x (0.5 … 4 mm²)、2x (0.5 … 2,5 mm²) | |||||||||||||
● 在电压的测量输入端 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 … 2.5 mm²)、2x (0.5 … 1.5 mm²) | |||||||||||||
● 在电压的测量输入端 / 在 AWG 导线处 / 单芯线的 | 2×20至14 | |||||||||||||
● 在电流的测量输入端 / 单芯线的 | 1x (0.5 – 4 mm²),2x (0.5 – 2.5 mm²) | |||||||||||||
● 在电流的测量输入端 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 – 2.5 mm²),2x (0.5 – 1.5 mm²) | |||||||||||||
● 在电流的测量输入端 / 在 AWG 导线处 / 单芯线的 | 2×20至14 | |||||||||||||
电气连接规格 | ||||||||||||||
● 在电压的测量输入端 | 螺栓连接 | |||||||||||||
机械设计 | ||||||||||||||
高度 | 96 mm | |||||||||||||
高度 / 显示屏的 | 54 mm | |||||||||||||
宽度 | 96 mm | |||||||||||||
宽度 / 显示屏的 | 72 mm | |||||||||||||
深度 | 56 mm | |||||||||||||
安装深度 | 51 mm | |||||||||||||
紧固类型 / 控制板安装 | 是的 | |||||||||||||
装入位置 | 垂直的 | |||||||||||||
净重 | 459 g | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
安装高度 / 高度超出水平面以上 / 最大值 | 2 000 m | |||||||||||||
标准 | ||||||||||||||
● 对EMC用于工业领域 | IEC 61000-6-2或者IEC 61326-1:2005,表格2 | |||||||||||||
● 对于EMC防放电 | IEC 61000-4-2: 2001-04 | |||||||||||||
● 对于EMC以防高频电磁场 | IEC 61000-4-3: 2006-02 | |||||||||||||
● 对于EMC防导线引起的NF干扰量(工业) | IEC 61000-6-4,组1 类别A/CISPR11组1 类别A FCC Part 15 Subpart B Class A | |||||||||||||
● 对于EMC防止导线引起的通过HF场的干扰量 | IEC 61000-4-6: 2001-12 | |||||||||||||
● 对于EMC防带有动力技术频率的磁场 | IEC 61000-4-8: 2001-03 | |||||||||||||
● 对于EMC防快速瞬时的电子干扰量 | IEC 61000-4-4: 2005-07 | |||||||||||||
● 对于EMC防电压扰动和中断 | IEC 61000-4-11: 2004-03 | |||||||||||||
● 对于EMC防脉冲电压 | IEC 61000-4-5: 2001-12 | |||||||||||||
● 对于自由下落 | IEC 60068-2-32: 1975 | |||||||||||||
● 对于湿热环境检测,周期性的 | IEC 60068-2-30 | |||||||||||||
● 对于冷环境检测 | IEC 60068-2-1 | |||||||||||||
● 对于干热环境检测 | IEC 60068-2-2 | |||||||||||||
环境温度 / 运行期间 | ||||||||||||||
● 最小值 | -10 °C | |||||||||||||
● 最大值 | 55 °C | |||||||||||||
环境温度 / 存放期间 | ||||||||||||||
● 最小值 | -25 °C | |||||||||||||
● 最大值 | 70 °C | |||||||||||||
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 | ||||||||||||||
● 最小值 | 5 % | |||||||||||||
● 最大值 | 95 % | |||||||||||||
证书 | ||||||||||||||
参考标示 / 符合 DIN EN 61346-2 | P | |||||||||||||
|
||||||||||||||
更多信息 | ||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
|
||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=7KM2111-1BA00-3AA0
|
||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/7KM2111-1BA00-3AA0
|
||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2111-1BA00-3AA0
|
||||||||||||||
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
|
||||||||||||||
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
日期 2022/3/24 |
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc371766.html